| EMMA Coverage Report (generated Thu Nov 19 17:07:02 CET 2009) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.apache.james.jdkim | 100% (3/3) | 96% (23/24) | 68% (680/1004) | 72% (149.5/209) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| DKIMVerifier.java | 100% (1/1) | 92% (12/13) | 67% (419/629) | 68% (91.6/134) |
| DKIMSigner.java | 100% (1/1) | 100% (7/7) | 67% (130/195) | 77% (27.8/36) |
| DKIMCommon.java | 100% (1/1) | 100% (4/4) | 73% (131/180) | 77% (30/39) |
| [all classes] |
| EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |